Organize Sanayi
asb
Bist
9.659
%0,49
Altın
3.798
%0,82
Dolar
37,96
%-0,05
Euro
41,14
%-0,04
14
YAZARLAR
Takım O Puan
1 Galatasaray 28 71
2 Fenerbahçe 27 65
3 Samsunspor 28 51
4 Beşiktaş 27 47
5 Eyüpspor 27 44
6 Göztepe 27 38
7 Gaziantep FK 27 38
8 Kasımpaşa 28 38
9 Trabzonspor 27 36
10 Başakşehir 26 36
11 Antalyaspor 28 36
12 Konyaspor 28 34
13 Rizespor 27 33
14 Alanyaspor 28 31
15 Sivasspor 28 30
16 Bodrum FK 28 30
17 Kayserispor 27 30
18 Hatayspor 27 19
19 A.Demirspor 27 -2
VİDEOLAR
FİRMALAR
Spor Salonları
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Akdenizin En iyi Haber Sitesi